绍兴油价查询-九游会网址多少

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.34元/升 0.16元/升
89号汽油 7.12元/升 0.15元/升
92号汽油 7.67元/升 0.16元/升
95号汽油 8.16元/升 0.17元/升
﹣10号柴油 7.79元/升 0.18元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 1月3日 7.34元/升 0.16元/升
  • 12月19日 7.18元/升 - 0.34元/升
  • 12月5日 7.52元/升 - 0.05元/升
  • 11月21日 7.57元/升 -0.28元/升
  • 11月7日 7.85元/升 - 0.02元/升
  • 10月24日 7.87元/升 -0.16元/升
  • 1月3日 7.12元/升 0.15元/升
  • 12月19日 6.97元/升 - 0.30元/升
  • 12月5日 7.27元/升 - 0.04元/升
  • 11月21日 7.31元/升 -0.26元/升
  • 11月7日 7.57元/升 - 0.10元/升
  • 10月24日 7.67元/升 -0.05元/升
  • 1月3日 7.67元/升 0.16元/升
  • 12月19日 7.51元/升 - 0.34元/升
  • 12月5日 7.85元/升 - 0.04元/升
  • 11月21日 7.89元/升 -0.27元/升
  • 11月7日 8.16元/升 - 0.11元/升
  • 10月24日 8.27元/升 -0.06元/升
  • 1月3日 8.16元/升 0.17元/升
  • 12月19日 7.99元/升 - 0.36元/升
  • 12月5日 8.35元/升 - 0.04元/升
  • 11月21日 8.39元/升 -0.29元/升
  • 11月7日 8.68元/升 - 0.12元/升
  • 10月24日 8.80元/升 -0.06元/升
  • 1月3日 7.79元/升 0.18元/升
  • 12月19日 7.61元/升 - 0.37元/升
  • 12月5日 7.98元/升 - 0.04元/升
  • 11月21日 8.02元/升 -0.30元/升
  • 11月7日 8.32元/升 - 0.12元/升
  • 10月24日 8.44元/升 -0.07元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2024-01-03 24:00。 油价下次调整时间为2024-01-17 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【绍兴本地宝】关注后在对话框回复【油价】可获绍兴油价最新调整价格、油价调整时间表、查询加满油箱要多少钱、周边城市油价等信息。

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
"));
网站地图